| Gesamtpunktzahl | Name | Leichtigkeit der Einreise | Länder | Landfläche | Bevölkerung | HDI | Doppelte Staatsbürgerschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | Finnland | +27.69% | +20 | +10% | +14% | 0.895 | Ja |
| 1181 | Schweden | +27.69% | +20 | +10% | +14% | 0.913 | Ja |
| 1178 | Deutschland | +27.69% | +20 | +10% | +14% | 0.926 | Nein |
| 1171 | Norwegen | +26.06% | +18 | +9% | +13% | 0.949 | Nein |
| 1163 | Niederlande | +26.88% | +19 | +9% | +12% | 0.924 | Nein |
| 1153 | Vereinigtes Königreich | +56.34% | +29 | +15% | +48% | 0.909 | Ja |
| 1150 | Schweiz | +26.06% | +18 | +9% | +12% | 0.939 | Ja |
| 1141 | Österreich | +26.88% | +19 | +9% | +12% | 0.893 | Nein |
| 1136 | Luxemburg | +27.42% | +19 | +9% | +12% | 0.898 | Ja |
| 1135 | Dänemark | +26.74% | +19 | +9% | +9% | 0.925 | Nein |
| 1124 | Frankreich | +27.69% | +20 | +10% | +14% | 0.897 | Ja |
| 1122 | Spanien | +27.69% | +20 | +10% | +14% | 0.884 | Ja |
| 1105 | Island | +24.69% | +17 | +8% | +11% | 0.921 | Ja |
| 1084 | Italien | +27.69% | +20 | +10% | +14% | 0.887 | Ja |
| 1075 | Australien | +13.23% | +18 | +9% | +12% | 0.939 | Ja |
| 1066 | Belgien | +25.65% | +18 | +8% | +7% | 0.896 | Ja |
| 1065 | Kanada | +14.19% | +18 | +9% | +12% | 0.92 | Ja |
| 1062 | Neuseeland | +13.37% | +17 | +9% | +12% | 0.915 | Ja |
| 1061 | Südkorea | +16.37% | +22 | +13% | +46% | 0.901 | Ja |
| 1051 | Irland | +23.19% | +18 | +8% | +7% | 0.923 | Ja |
| 1051 | Malta | +27.15% | +18 | +9% | +13% | 0.856 | Ja |
| 1045 | Vereinigte Staaten | +16.92% | +20 | +9% | +11% | 0.92 | Ja |
| 1044 | Japan | +16.51% | +22 | +13% | +46% | 0.903 | Nein |
| 1040 | Tschechien | +25.38% | +18 | +8% | +7% | 0.878 | Nein |
| 1033 | Portugal | +25.92% | +18 | +8% | +7% | 0.843 | Ja |
| 1029 | Polen | +25.51% | +18 | +9% | +12% | 0.855 | Ja |
| 1028 | Republik Zypern | +25.92% | +17 | +8% | +9% | 0.856 | Ja |
| 1027 | Litauen | +25.24% | +17 | +8% | +12% | 0.848 | Nein |
| 1013 | Slowakei | +24.56% | +17 | +8% | +7% | 0.845 | Nein |
| 1005 | Estland | +24.28% | +16 | +7% | +7% | 0.865 | Nein |
| 986 | Hongkong | +17.19% | +17 | +11% | +9% | 0.917 | Nein |
| 977 | Liechtenstein | +24.15% | +16 | +8% | +6% | 0.912 | Nein |
| 971 | Lettland | +24.28% | +16 | +7% | +7% | 0.83 | Ja |
| 966 | Vereinigte Arabische Emirate | +26.74% | +31 | +17% | +17% | 0.84 | Nein |
| 957 | Slowenien | +24.28% | +16 | +7% | +7% | 0.89 | Ja |
| 950 | Rumänien | +25.1% | +17 | +8% | +7% | 0.802 | Ja |
| 921 | Singapur | +24.97% | +25 | +11% | +18% | 0.925 | Nein |
| 910 | Ungarn | +24.56% | +17 | +8% | +7% | 0.836 | Ja |
| 882 | Jamaika | +15.83% | +11 | +5% | +7% | 0.73 | Ja |
| 878 | Malaysia | +20.6% | +23 | +17% | +20% | 0.789 | Nein |
| 876 | Griechenland | +24.28% | +16 | +7% | +7% | 0.866 | Ja |
| 875 | Trinidad und Tobago | +13.64% | +9 | +5% | +10% | 0.78 | Ja |
| 871 | Kroatien | +23.74% | +16 | +7% | +7% | 0.827 | Ja |
| 865 | Russland | +19.92% | +21 | +10% | +16% | 0.804 | Ja |
| 865 | Kuwait | +18.28% | +18 | +8% | +10% | 0.8 | Nein |
| 860 | Argentinien | +10.78% | +13 | +5% | +10% | 0.827 | Ja |
| 854 | Andorra | +10.23% | +13 | +6% | +6% | 0.858 | Nein |
| 848 | Costa Rica | +8.05% | +9 | +4% | +9% | 0.776 | Ja |
| 848 | Tunesien | +14.6% | +17 | +11% | +10% | 0.725 | Ja |
| 847 | Ghana | +16.51% | +12 | +5% | +9% | 0.579 | Ja |
| 841 | Chile | +9.55% | +11 | +5% | +7% | 0.847 | Ja |
| 836 | Katar | +16.64% | +17 | +8% | +9% | 0.856 | Nein |
| 826 | Bulgarien | +24.01% | +17 | +8% | +7% | 0.794 | Nein |
| 815 | Oman | +16.64% | +16 | +8% | +10% | 0.796 | Nein |
| 805 | Türkei | +15.28% | +19 | +12% | +13% | 0.767 | Ja |
| 795 | Südafrika | +13.23% | +12 | +4% | +8% | 0.666 | Ja |
| 770 | Botswana | +12.14% | +10 | +4% | +8% | 0.698 | Nein |
| 767 | Seychellen | +16.37% | +14 | +6% | +5% | 0.782 | Nein |
| 749 | Mauritius | +14.46% | +13 | +3% | +4% | 0.781 | Nein |
| 734 | Malediven | +11.73% | +9 | +6% | +38% | 0.701 | Ja |
| 731 | Brunei | +13.78% | +14 | +6% | +12% | 0.865 | Nein |
| 719 | Belize | +11.32% | +7 | +4% | +6% | 0.706 | Ja |
| 715 | Brasilien | +15.14% | +15 | +5% | +5% | 0.754 | Ja |
| 713 | Burkina Faso | +14.46% | +13 | +6% | +4% | 0.402 | Ja |
| 707 | Mauretanien | +11.46% | +12 | +8% | +4% | 0.513 | Nein |
| 704 | Israel | +10.64% | +11 | +4% | +4% | 0.899 | Ja |
| 701 | Barbados | +18.96% | +16 | +6% | +12% | 0.795 | Ja |
| 695 | Bahrain | +15.69% | +15 | +6% | +9% | 0.824 | Nein |
| 689 | Ukraine | +10.78% | +13 | +6% | +6% | 0.743 | Nein |
| 685 | Samoa | +9.0% | +7 | +2% | +6% | 0.704 | Ja |
| 684 | Tansania | +13.51% | +11 | +4% | +8% | 0.531 | Nein |
| 674 | Senegal | +14.19% | +12 | +5% | +4% | 0.494 | Ja |
| 672 | Kenia | +12.55% | +12 | +7% | +7% | 0.555 | Ja |
| 669 | Mali | +15.14% | +13 | +9% | +6% | 0.442 | Ja |
| 668 | Elfenbeinküste | +15.28% | +14 | +6% | +4% | 0.474 | Ja |
| 665 | Saudi-Arabien | +14.05% | +13 | +6% | +8% | 0.847 | Nein |
| 650 | Indonesien | +11.32% | +11 | +5% | +11% | 0.689 | Nein |
| 648 | Sierra Leone | +15.28% | +12 | +6% | +5% | 0.42 | Ja |
| 648 | Niger | +14.19% | +12 | +5% | +4% | 0.353 | Ja |
| 636 | Namibia | +10.1% | +9 | +3% | +3% | 0.64 | Ja |
| 631 | Tonga | +8.32% | +6 | +2% | +7% | 0.721 | Ja |
| 630 | Uruguay | +4.91% | +6 | +3% | +3% | 0.795 | Ja |
| 624 | Bahamas | +13.1% | +13 | +5% | +11% | 0.792 | Nein |
| 615 | Benin | +13.64% | +12 | +6% | +3% | 0.485 | Ja |
| 606 | Algerien | +9.41% | +12 | +6% | +5% | 0.745 | Nein |
| 604 | Volksrepublik China | +9.96% | +16 | +7% | +10% | 0.738 | Nein |
| 598 | Bhutan | +3.27% | +3 | +3% | +31% | 0.607 | Nein |
| 593 | Ruanda | +13.51% | +15 | +7% | +9% | 0.498 | Ja |
| 590 | Nepal | +4.09% | +4 | +4% | +37% | 0.558 | Nein |
| 587 | Marokko | +11.19% | +13 | +7% | +4% | 0.647 | Ja |
| 577 | Georgien | +6.55% | +8 | +2% | +3% | 0.769 | N/A |
| 577 | Sambia | +10.5% | +8 | +3% | +8% | 0.579 | Ja |
| 568 | Gambia | +17.19% | +13 | +6% | +5% | 0.452 | Ja |
| 561 | Paraguay | +5.87% | +7 | +4% | +8% | 0.693 | Ja |
| 556 | Togo | +11.46% | +10 | +6% | +3% | 0.487 | Ja |
| 552 | Mexiko | +8.46% | +11 | +5% | +5% | 0.762 | Ja |
| 551 | Nigeria | +12.28% | +11 | +6% | +3% | 0.527 | Ja |
| 549 | Gabun | +10.37% | +12 | +4% | +3% | 0.697 | Ja |
| 546 | Peru | +6.0% | +6 | +3% | +4% | 0.74 | Ja |
| 541 | Armenien | +5.73% | +7 | +3% | +3% | 0.743 | Ja |
| 541 | Indien | +5.46% | +5 | +4% | +32% | 0.624 | Nein |
| 539 | St. Kitts und Nevis | +14.46% | +10 | +3% | +7% | 0.765 | Ja |
| 538 | Lesotho | +10.37% | +8 | +3% | +3% | 0.497 | Ja |
| 535 | Guinea | +13.23% | +10 | +5% | +3% | 0.414 | Nein |
| 530 | Panama | +3.27% | +4 | +3% | +6% | 0.788 | Ja |
| 527 | Aserbaidschan | +6.68% | +8 | +4% | +8% | 0.759 | Nein |
| 524 | San Marino | +14.32% | +16 | +7% | +8% | 0.0 | Nein |
| 524 | Thailand | +8.05% | +7 | +2% | +9% | 0.74 | Nein |
| 522 | Malawi | +10.37% | +8 | +3% | +3% | 0.476 | Nein |
| 510 | Macau | +12.01% | +12 | +9% | +7% | 0.0 | Nein |
| 506 | Angola | +10.5% | +8 | +3% | +7% | 0.533 | Ja |
| 503 | Uganda | +10.91% | +10 | +4% | +4% | 0.493 | Ja |
| 502 | Montenegro | +6.0% | +8 | +3% | +2% | 0.807 | Nein |
| 502 | Philippinen | +8.32% | +6 | +2% | +9% | 0.682 | Ja |
| 496 | Liberia | +12.01% | +10 | +4% | +2% | 0.427 | Nein |
| 495 | Jordanien | +6.14% | +6 | +3% | +6% | 0.741 | N/A |
| 487 | Serbien | +6.55% | +8 | +1% | +1% | 0.776 | Ja |
| 484 | Fidschi | +7.64% | +6 | +1% | +2% | 0.736 | Nein |
| 479 | Kamerun | +8.46% | +11 | +5% | +3% | 0.518 | Nein |
| 475 | Bolivien | +3.96% | +4 | +4% | +5% | 0.674 | Nein |
| 472 | Kirgisistan | +6.55% | +8 | +2% | +3% | 0.664 | Nein |
| 470 | Mosambik | +8.32% | +6 | +2% | +5% | 0.418 | Ja |
| 465 | St. Lucia | +12.28% | +8 | +3% | +7% | 0.735 | N/A |
| 456 | Tschad | +9.82% | +10 | +6% | +3% | 0.396 | N/A |
| 454 | Weißrussland | +7.91% | +10 | +2% | +4% | 0.796 | Nein |
| 450 | Moldawien | +6.55% | +8 | +2% | +1% | 0.699 | Ja |
| 447 | Iran | +4.23% | +5 | +3% | +7% | 0.774 | Nein |
| 443 | Libanon | +3.82% | +4 | +2% | +3% | 0.763 | Ja |
| 436 | Dominikanische Republik | +4.09% | +5 | +1% | +2% | 0.722 | Ja |
| 434 | St. Vincent und die Grenadinen | +13.78% | +10 | +2% | +4% | 0.722 | Ja |
| 425 | Kasachstan | +6.28% | +9 | +4% | +2% | 0.794 | Nein |
| 411 | Papua-Neuguinea | +5.73% | +5 | +1% | +1% | 0.516 | Nein |
| 405 | Simbabwe | +10.37% | +8 | +2% | +3% | 0.516 | Nein |
| 401 | Madagaskar | +5.18% | +5 | +1% | +2% | 0.512 | Nein |
| 394 | Guyana | +6.96% | +3 | +0% | +0% | 0.638 | Nein |
| 394 | Ägypten | +6.28% | +7 | +3% | +4% | 0.691 | Ja |
| 394 | Kolumbien | +3.82% | +4 | +2% | +3% | 0.727 | Ja |
| 392 | Grenada | +12.41% | +7 | +2% | +3% | 0.754 | Ja |
| 388 | Swasiland | +10.37% | +8 | +3% | +3% | 0.541 | Nein |
| 376 | Mongolei | +4.09% | +3 | +0% | +1% | 0.735 | Nein |
| 373 | Zentralafrikanische Republik | +7.64% | +8 | +3% | +2% | 0.352 | Ja |
| 373 | Tadschikistan | +5.05% | +6 | +2% | +6% | 0.627 | N/A |
| 371 | Venezuela | +3.0% | +5 | +3% | +2% | 0.767 | Nein |
| 368 | Sri Lanka | +3.27% | +4 | +1% | +5% | 0.766 | Ja |
| 354 | Guinea-Bissau | +13.37% | +11 | +5% | +3% | 0.0 | Nein |
| 352 | El Salvador | +3.0% | +3 | +0% | +1% | 0.68 | Ja |
| 351 | Libyen | +4.91% | +6 | +5% | +2% | 0.716 | Nein |
| 350 | Albanien | +3.0% | +3 | +0% | +0% | 0.764 | Ja |
| 347 | Kap Verde | +13.64% | +10 | +4% | +3% | 0.0 | Ja |
| 347 | Burundi | +8.73% | +10 | +3% | +4% | 0.404 | Ja |
| 346 | Antigua und Barbuda | +11.32% | +7 | +1% | +2% | 0.786 | Ja |
| 339 | Äquatorialguinea | +8.46% | +11 | +3% | +2% | 0.592 | Nein |
| 333 | Republik Kongo | +9.41% | +10 | +3% | +3% | 0.592 | Nein |
| 326 | Kambodscha | +5.46% | +4 | +1% | +3% | 0.563 | Ja |
| 317 | Äthiopien | +4.37% | +6 | +2% | +5% | 0.448 | Nein |
| 316 | Vietnam | +6.55% | +6 | +1% | +4% | 0.683 | Nein |
| 303 | Südsudan | +6.0% | +6 | +2% | +3% | 0.418 | N/A |
| 293 | Dschibuti | +5.59% | +8 | +2% | +4% | 0.473 | Ja |
| 291 | Dominica | +10.5% | +6 | +1% | +2% | 0.726 | Ja |
| 285 | Nicaragua | +1.64% | +2 | +1% | +0% | 0.645 | Nein |
| 261 | Kuba | +4.5% | +5 | +2% | +1% | 0.775 | Nein |
| 260 | Republik China (Taiwan) | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Nein |
| 258 | Pakistan | +1.36% | +1 | +0% | +4% | 0.55 | Nein |
| 258 | Usbekistan | +5.73% | +7 | +1% | +1% | 0.701 | Nein |
| 243 | Honduras | +4.77% | +5 | +1% | +1% | 0.625 | Nein |
| 242 | Guatemala | +2.46% | +3 | +0% | +1% | 0.64 | Ja |
| 241 | Palau | +2.18% | +2 | +2% | +2% | 0.788 | Nein |
| 240 | Ecuador | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.739 | Ja |
| 232 | Vanuatu | +7.09% | +6 | +1% | +2% | 0.597 | Ja |
| 232 | Irak | +2.46% | +3 | +2% | +2% | 0.649 | Nein |
| 232 | Salomonen | +8.46% | +7 | +1% | +2% | 0.515 | Nein |
| 223 | Kiribati | +8.46% | +7 | +1% | +1% | 0.588 | Nein |
| 223 | Laos | +5.18% | +3 | +0% | +3% | 0.586 | Nein |
| 217 | Sudan | +4.37% | +6 | +2% | +2% | 0.49 | Ja |
| 212 | Bosnien und Herzegowina | +4.77% | +5 | +1% | +1% | 0.75 | N/A |
| 211 | Vatikanstadt | +8.87% | +10 | +2% | +2% | 0.0 | Ja |
| 209 | Mikronesien | +3.0% | +3 | +2% | +3% | 0.638 | Nein |
| 206 | Komoren | +5.73% | +7 | +2% | +2% | 0.497 | N/A |
| 196 | Syrien | +2.73% | +4 | +2% | +3% | 0.536 | Ja |
| 192 | Jemen | +3.27% | +4 | +2% | +2% | 0.482 | Nein |
| 186 | Osttimor | +2.73% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 185 | Eritrea | +3.82% | +6 | +2% | +3% | 0.42 | Nein |
| 180 | Demokratische Republik Kongo | +6.28% | +5 | +0% | +1% | 0.435 | N/A |
| 176 | Mazedonien | +3.55% | +5 | +0% | +0% | 0.748 | Nein |
| 170 | Myanmar | +4.37% | +2 | +0% | +3% | 0.556 | Nein |
| 168 | Afghanistan | +1.36% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Nein |
| 165 | Palestine | +1.09% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
| 164 | Marshallinseln | +3.55% | +3 | +2% | +3% | 0.0 | N/A |
| 155 | Suriname | +5.59% | +2 | +0% | +0% | 0.725 | Nein |
| 144 | Tuvalu | +6.82% | +5 | +1% | +1% | 0.0 | Ja |
| 135 | Nauru | +6.82% | +5 | +1% | +1% | 0.0 | Nein |
| 130 | Bangladesch | +1.91% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Ja |
| 130 | Turkmenistan | +2.46% | +3 | +1% | +0% | 0.691 | Nein |
| 125 | São Tomé und Príncipe | +3.27% | +4 | +1% | +1% | 0.574 | Ja |
| 75 | Somalia | +2.46% | +3 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
| 56 | Haiti | +2.73% | +2 | +0% | +0% | 0.493 | Nein |
| 33 | Nordkorea | +2.18% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Nein |
Visabestimmungen für Bürger von Ecuador und Republik China (Taiwan)
Visabestimmungen für Bürger von Ecuador
Vergleichen Sie Reisepässe von Ecuador mit anderen Pässen
Visabestimmungen für Bürger von Republik China (Taiwan)
Vergleichen Sie Reisepässe von Republik China (Taiwan) mit anderen Pässen